लखनऊ का मौसम आज
रविवार, 8 नवंबर 2026
28°C
साफ आसमान
नमी34%
हवा6 किमी/घं
बारिश0%
फसल सलाह: अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। खेत के काम, बुवाई और छिड़काव के लिए अच्छा समय है।
लखनऊ: आने वाले दिनों का मौसम
| दिन | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | बारिश | बारिश (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| आज, 8 नवंबर 2026 | साफ आसमान | 29° | 21° | 0% | 0 |
| सोम, 9 नवंबर 2026 | साफ आसमान | 29° | 18° | 0% | 0 |
| मंगल, 10 नवंबर 2026 | साफ आसमान | 29° | 19° | 0% | 0 |
| बुध, 11 नवंबर 2026 | साफ आसमान | 29° | 21° | 0% | 0 |
| गुरु, 12 नवंबर 2026 | साफ आसमान | 30° | 21° | 0% | 0 |
| शुक्र, 13 नवंबर 2026 | आंशिक बादल | 28° | 21° | 0% | 0 |
पूर्वानुमान बदल सकता है। चेतावनी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और अपने ज़िला प्रशासन की सूचना देखें। मौसम डेटा © OpenWeather