आज का मंडी भाव: 25 अक्टूबर 2026
₹ प्रति क्विंटल · अपडेट:
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹2,720 | ₹2,860 | ₹2,800 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹2,520 | ₹2,680 | ₹2,600 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹2,500 | ₹2,720 | ₹2,650 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹2,520 | ₹2,710 | ₹2,680 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹2,450 | ₹2,620 | ₹2,550 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹2,585 | ₹2,680 | ₹2,640 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹2,680 | ₹2,850 | ₹2,760 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹2,650 | ₹2,820 | ₹2,770 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,050 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹7,500 | ₹8,400 | ₹8,000 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹7,400 | ₹8,200 | ₹7,850 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹7,300 | ₹8,150 | ₹7,800 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹6,240 | ₹7,280 | ₹6,240 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹6,800 | ₹7,400 | ₹7,100 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹8,800 | ₹9,400 | ₹9,250 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹8,200 | ₹9,200 | ₹9,100 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,200 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹2,600 | ₹3,400 | ₹3,100 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹2,500 | ₹3,300 | ₹3,000 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹2,900 | ₹4,200 | ₹3,800 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹2,700 | ₹3,600 | ₹3,300 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹2,850 | ₹3,750 | ₹3,400 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,900 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,550 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹2,250 | ₹2,600 | ₹2,450 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹2,200 | ₹2,550 | ₹2,400 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹2,150 | ₹2,450 | ₹2,300 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹2,350 | ₹2,750 | ₹2,600 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹2,250 | ₹2,650 | ₹2,500 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,400 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹6,700 | ₹7,650 | ₹7,200 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹6,800 | ₹7,850 | ₹7,450 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹6,600 | ₹7,500 | ₹7,100 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹6,900 | ₹8,050 | ₹7,600 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹6,800 | ₹7,700 | ₹7,300 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,550 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹6,800 | ₹7,900 | ₹7,400 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹6,600 | ₹7,400 | ₹7,100 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,850 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,850 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,850 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,850 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹6,550 | ₹7,100 | ₹6,850 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹6,900 | ₹7,700 | ₹7,450 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹6,800 | ₹7,600 | ₹7,300 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹2,150 | ₹2,550 | ₹2,380 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,250 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,250 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹2,100 | ₹2,450 | ₹2,280 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹2,050 | ₹2,350 | ₹2,200 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,450 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹2,250 | ₹2,650 | ₹2,480 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,550 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,350 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹4,000 | ₹4,550 | ₹4,300 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹4,100 | ₹4,650 | ₹4,400 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹4,300 | ₹4,850 | ₹4,600 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹4,250 | ₹4,800 | ₹4,550 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,400 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,800 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹4,200 | ₹5,300 | ₹4,900 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹4,500 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,000 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹4,300 | ₹5,500 | ₹5,100 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹4,200 | ₹5,300 | ₹4,800 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,200 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,950 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,850 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹1,600 | ₹2,300 | ₹2,000 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,800 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,050 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹1,650 | ₹2,400 | ₹2,100 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹6,500 | ₹7,600 | ₹7,200 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹6,700 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹5,800 | ₹7,000 | ₹6,500 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹5,900 | ₹7,100 | ₹6,600 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹6,100 | ₹7,300 | ₹6,800 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹6,200 | ₹7,400 | ₹6,900 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹6,600 | ₹7,800 | ₹7,300 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹6,400 | ₹7,600 | ₹7,100 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹5,800 | ₹6,800 | ₹6,400 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹5,600 | ₹6,600 | ₹6,200 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹5,700 | ₹6,700 | ₹6,300 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,600 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹5,800 | ₹6,800 | ₹6,400 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹6,100 | ₹7,200 | ₹6,700 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹5,900 | ₹6,900 | ₹6,500 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹5,800 | ₹6,800 | ₹6,400 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹11,500 | ₹14,000 | ₹13,200 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹11,000 | ₹13,200 | ₹12,500 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹10,800 | ₹13,000 | ₹12,200 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹11,000 | ₹13,400 | ₹12,600 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹10,500 | ₹12,800 | ₹12,000 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹11,200 | ₹13,500 | ₹12,800 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹12,000 | ₹14,500 | ₹13,800 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹11,800 | ₹14,200 | ₹13,500 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹5,500 | ₹6,300 | ₹5,950 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹5,100 | ₹5,700 | ₹5,400 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹5,100 | ₹5,650 | ₹5,350 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹5,200 | ₹5,800 | ₹5,500 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹5,050 | ₹5,600 | ₹5,300 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹5,300 | ₹5,900 | ₹5,600 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹5,400 | ₹6,100 | ₹5,800 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹5,300 | ₹6,000 | ₹5,650 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹23,000 | ₹27,500 | ₹25,500 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹21,500 | ₹25,000 | ₹23,500 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹21,000 | ₹24,800 | ₹23,200 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹22,000 | ₹25,500 | ₹24,000 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹21,000 | ₹24,500 | ₹23,000 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹22,500 | ₹25,800 | ₹24,200 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,200 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹23,500 | ₹27,200 | ₹25,600 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,400 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹6,400 | ₹7,200 | ₹6,800 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹6,300 | ₹7,100 | ₹6,700 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹6,500 | ₹7,300 | ₹6,900 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,600 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹6,600 | ₹7,400 | ₹7,000 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹7,200 | ₹8,400 | ₹7,900 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹7,000 | ₹8,200 | ₹7,650 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹10,500 | ₹12,500 | ₹11,800 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹9,800 | ₹11,500 | ₹10,800 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹9,600 | ₹11,200 | ₹10,500 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹10,000 | ₹11,800 | ₹11,000 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹9,500 | ₹11,000 | ₹10,200 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹10,200 | ₹12,000 | ₹11,200 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹11,500 | ₹13,500 | ₹12,500 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹11,000 | ₹12,800 | ₹12,000 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹6,500 | ₹7,800 | ₹7,200 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹6,600 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹5,900 | ₹7,000 | ₹6,500 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹6,100 | ₹7,300 | ₹6,750 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹5,800 | ₹6,900 | ₹6,400 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹6,200 | ₹7,400 | ₹6,800 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹6,600 | ₹7,600 | ₹7,250 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,100 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹13,000 | ₹15,500 | ₹14,500 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,200 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹12,000 | ₹14,200 | ₹13,000 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹12,200 | ₹14,500 | ₹13,500 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹11,800 | ₹13,800 | ₹12,800 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹12,500 | ₹14,800 | ₹13,800 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹13,200 | ₹16,000 | ₹14,800 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹13,000 | ₹15,800 | ₹14,500 | |
|---|
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹14,000 | ₹25,000 | ₹21,500 | |
|---|
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹9,000 | ₹16,500 | ₹12,800 | |
|---|
| हिसारहरियाणा | ₹8,500 | ₹16,000 | ₹12,500 | |
|---|
| करनालहरियाणा | ₹9,200 | ₹17,000 | ₹13,200 | |
|---|
| सिरसाहरियाणा | ₹8,800 | ₹15,500 | ₹12,200 | |
|---|
| खन्नापंजाब | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹14,500 | |
|---|
| जयपुरराजस्थान | ₹12,000 | ₹22,500 | ₹18,500 | |
|---|
| कोटाराजस्थान | ₹11,000 | ₹22,000 | ₹17,800 | |
|---|
मंडी भाव दिन भर में बदलते हैं और फसल की क्वालिटी के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी या आढ़ती से रेट ज़रूर पक्का कर लें।